Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3350 4.2442 4.4459 4.2141 4.4766
USA 1 USD 3.9989 3.9051 4.0910 3.8773 4.1192
Szwajcaria 1 CHF 4.6144 4.4923 4.7587 4.4557 4.7961
Australia 1 AUD 2.6304 2.5443 2.6955 2.5236 2.7167
Czechy 1 CZK 0.1709 0.1667 0.1766 0.1654 0.1780
Dania 1 DKK 0.5810 0.5658 0.5994 0.5612 0.6041
Kanada 1 CAD 2.8743 2.7926 2.9586 2.7699 2.9818
Norwegia 1 NOK 0.3656 0.3528 0.3737 0.3499 0.3767
Szwecja 1 SEK 0.3759 0.3634 0.3850 0.3605 0.3880
Węgry 100 HUF 1.0660 1.0343 1.0957 1.0259 1.1043
Wielka Brytania 1 GBP 5.1982 5.0147 5.3127 4.9892 5.3388
Kursy walut na dzień 2024-11-03