Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2715 4.1774 4.3772 4.1478 4.4074
USA 1 USD 4.1904 4.0678 4.2627 4.0389 4.2922
Szwajcaria 1 CHF 4.5699 4.4235 4.6872 4.3874 4.7240
Australia 1 AUD 2.5720 2.5092 2.6591 2.4888 2.6800
Czechy 1 CZK 0.1698 0.1644 0.1742 0.1631 0.1756
Dania 1 DKK 0.5725 0.5568 0.5900 0.5523 0.5946
Kanada 1 CAD 2.9028 2.8163 2.9845 2.7934 3.0080
Norwegia 1 NOK 0.3640 0.3553 0.3765 0.3524 0.3794
Szwecja 1 SEK 0.3710 0.3608 0.3824 0.3579 0.3854
Węgry 100 HUF 1.0313 1.0066 1.0666 0.9984 1.0750
Wielka Brytania 1 GBP 5.0733 4.9446 5.2399 4.9194 5.2656
Kursy walut na dzień 2025-01-14