• Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3492 4.2617 4.4639 4.2315 4.4947
USA 1 USD 3.9810 3.9125 4.0985 3.8848 4.1268
Szwajcaria 1 CHF 4.5510 4.4488 4.7123 4.4125 4.7493
Australia 1 AUD 2.6324 2.5751 2.7279 2.5541 2.7493
Czechy 1 CZK 0.1788 0.1741 0.1844 0.1727 0.1858
Dania 1 DKK 0.5834 0.5684 0.6021 0.5638 0.6068
Kanada 1 CAD 2.9258 2.8754 3.0460 2.8520 3.0700
Norwegia 1 NOK 0.3719 0.3611 0.3825 0.3582 0.3855
Szwecja 1 SEK 0.3811 0.3720 0.3940 0.3690 0.3971
Węgry 100 HUF 1.1460 1.1123 1.1782 1.1033 1.1875
Wielka Brytania 1 GBP 5.0350 4.9227 5.2148 4.8977 5.2405
Kursy walut na dzień 2023-12-01