Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.1777 4.0764 4.2732 4.0474 4.3027
USA 1 USD 3.8329 3.7340 3.9147 3.7074 3.9417
Szwajcaria 1 CHF 4.3423 4.2251 4.4791 4.1907 4.5143
Australia 1 AUD 2.4326 2.3578 2.4998 2.3386 2.5195
Czechy 1 CZK 0.1670 0.1619 0.1716 0.1606 0.1730
Dania 1 DKK 0.5599 0.5434 0.5761 0.5390 0.5806
Kanada 1 CAD 2.6695 2.5958 2.7521 2.5746 2.7737
Norwegia 1 NOK 0.3624 0.3511 0.3723 0.3483 0.3752
Szwecja 1 SEK 0.3791 0.3690 0.3912 0.3660 0.3943
Węgry 100 HUF 1.0463 1.0201 1.0814 1.0118 1.0899
Wielka Brytania 1 GBP 4.9646 4.8167 5.1067 4.7922 5.1318
Kursy walut na dzień 2025-03-19