Przejdź do głównej treści
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2772 4.1501 4.3490 4.1206 4.3791
USA 1 USD 3.7427 3.6259 3.8001 3.6002 3.8264
Szwajcaria 1 CHF 4.5628 4.3928 4.6553 4.3571 4.6919
Australia 1 AUD 2.4428 2.3540 2.4949 2.3348 2.5145
Czechy 1 CZK 0.1725 0.1667 0.1766 0.1653 0.1780
Dania 1 DKK 0.5733 0.5532 0.5863 0.5487 0.5909
Kanada 1 CAD 2.7364 2.6358 2.7935 2.6143 2.8155
Norwegia 1 NOK 0.3720 0.3586 0.3800 0.3557 0.3830
Szwecja 1 SEK 0.3897 0.3769 0.3995 0.3739 0.4026
Węgry 100 HUF 1.0624 1.0294 1.0909 1.0210 1.0995
Wielka Brytania 1 GBP 5.0798 4.8782 5.1701 4.8533 5.1955
Kursy walut na dzień 2025-06-11